Los paquetes quirúrgicos de encargo disponibles de la extremidad de SMMMS reforzaron 20g - 60g
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Delta-Medi |
Certificación: | ISO CE EN |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2000 SISTEMAS |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | 1PC/Blister bolso, 20-50Pcs/Carton los 50X40X40cm |
Tiempo de entrega: | 10-20days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000 sistemas por semana |
Información detallada |
|||
Material: | SP/SMS/SMMS/SMMMS | Tamaño: | Como procedimiento pedido, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Peso: | 20g - 60g, como procedimiento pedido, modificado para requisitos particulares | Rinforzata: | Material absorbente estandardizado del refuerzo en zonas críticas |
Clasificación del instrumento: | II | Característica: | Agua impermeable, suave, cómodo, absorbente. el linting bajo |
Uso: | Extremidad Surgey, hospital, Clinik | Costura: | Costura ultrasónica, hilo de costura |
Alta luz: | Paquetes quirúrgicos de encargo disponibles de la extremidad,Paquetes quirúrgicos de encargo reforzados 60g,Paquetes quirúrgicos estéril de SMMMS |
Descripción de producto
SBPP+PE/SMS reforzados/SMMS/SMMMS/SMF 20g - paquete quirúrgico disponible de la extremidad 60g
Estándar y uso de la tecnología
El material superior
La suavidad no tejida básica del polipropileno SMS/SMMS-Pleasantly
y extremadamente absorbente.
Película de SBPP+PE
Material absorbente e impermeable de 2 capas.
La lamina de dos capas, capa superior se hace del polipropileno absorbente 30g/m2,
la capa inferior es µm de la hoja 35 del polietileno.
SMS
Materia textil no tejida el 100% de SMS del polipropileno hidrofóbico de la microfibra
Spunbond-meltblown-spunbond. Resistente y drapable,
asegura una barrera completa al tration flúido y bacteriano del pene-
gracias a su estructura de capa tres.
SMMS
Tela no tejida laminada, combinación del spunbond ‘S’ y de doble
del spunbond ‘S’ del meltbrown polipropileno de ‘M’ y. Calidades de la barrera
eso se utiliza para prevenir el líquido, alcohol, sangre y posiblemente antiestático,
resistencia hidrostática a la penetración líquida etc.
Capa múltiple
combinación material de 2 capas; absorbente e impermeable a las bacterias y a los líquidos.
combinación material 3-ply; capacidad absorbente extremadamente alta y altamente rasgón
resistente, impermeable a las bacterias y a los líquidos.
Paquete 1 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 2 | |
Cubierta de tabla | el 140x190cm, absorbente de los 65x190cm | 1 | |
De op. sys.-toalla adhesiva | 75 x 75 cm, plásticos | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 1 | |
La extremidad cubre | los 200x300cm | 1 | |
Cubierta de tabla | el 140x190cm, absorbente de los 65x190cm | 1 |
Paquete 2 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Mayo Stand Cover | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 2 | |
Cubierta de tabla | el 140x190cm, absorbente de los 65x190cm | 1 | |
De op. sys.-toalla adhesiva | 75 x 75 cm, plásticos | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 1 | |
La extremidad cubre | los 200x300cm | 1 | |
Cubierta de tabla | el 140x190cm, absorbente de los 65x190cm |
1 |
Paquete 3 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
La extremidad cubre | 200x300 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 4 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 1 | |
La extremidad cubre | 230x315 cm, ap. los 7cm elásticos | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 5 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 200x300 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 6 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
La extremidad cubre | 250x315 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 7 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
La extremidad cubre | 230x315 cm, ap. los 7cm elásticos | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 | |
Abrigo | 100x100 cm | 1 |
Paquete 8 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta reforzada del soporte de Mayo | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
De op. sys.-toalla adhesiva | los 75x75cm | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
La extremidad cubre | 200/300x320 cm, ap. los 7cm elásticos | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 9 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cojín de Preperation | los 61x117cm, alimentador de originales. parta el 10x36cm | 1 | |
Mayo Stand Cover reforzado | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
Parta la hoja (el plástico) | el 152x193cm, alimentador de originales. parta el 15x61cm | 1 | |
Stockinet | los 22x75cm | 1 | |
De op. sys.-cinta, | los 9x49cm | 2 | |
La extremidad cubre | 250x315 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Bolso de la sutura | el 16x28cm | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 10 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Mayo Stand Cover reforzado | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
De op. sys.-toalla adhesiva | los 75x75cm | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
La extremidad cubre | 230x315 cm, ap. los 7cm elásticos | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 11 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Mayo Stand Cover reforzado | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | los 22x75cm | 1 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
La extremidad cubre | 230x315 cm, ap. los 7cm elásticos | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 12 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
El pie de Bilaretal cubre | los 200x300cm, ap.3, los 5cm elásticos | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Paquete 13 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 4 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 2 | |
La pierna bilateral cubre | 200x300 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | el 150x190cm, ABS. los 75x190cm | 1 |
Baje los paquetes 14 de la extremidad | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
La extremidad cubre |
117 adentro. (los 297cm) /87 adentro. (los 221cm) * 130,5 adentro. (los 331cm). Tela pesada, superior. Refuerzo absorbente, 30,5 x 55,5 adentro. (77,5 el x 141cm). Hueco, elástico circular, 2,5 adentro. (los 6cm). Pantalla de la anestesia. Armboard cubre. Cordón que lleva a cabo etiquetas |
1 |
AAMI 3 no reforzados friegan a la enfermera Gown, grande, con la toalla y el abrigo | Grande, con la toalla y el abrigo | 1 |
Vestido quirúrgico respirable de AAMI 4, | X-grande, X-largo, especialidad | 1 |
Toalla absorbente | 1 | |
La preparación U-cubre, | 60 x 60 adentro. (152,4 el x 152.4cm) | 1 |
La preparación U-cubre, | 60 x 72 adentro. (152,4 el x 182.9cm) | 1 |
Bolso de la sutura | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo, | polivinílico reforzada, 23 adentro. (los 58cm) de par en par | 1 |
Stockinette, | 12 x 48 adentro. (30,5 el x 121.9cm), X-grande | 1 |
Tubería, | X12 pie de 6m m. | 1 |
Cubra la cinta | 3 | |
Abrigo externo, cubierta de tabla polivinílica reforzada, | 65 x 90 adentro. (165,1 los x 228.6cm) | 1 |
Paquete 15 de la extremidad | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
La extremidad cubre | 87 adentro. (los 221cm) * 128,5 adentro. (los 326cm) Refuerzo absorbente, 30,5 x 42 adentro. (77,5 el x 107cm) Hueco, elástico circular, 2,5 adentro. (los 6cm) Cordón que lleva a cabo etiquetas |
1 |
Bolso de la sutura | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo, | polivinílico reforzada, 23 adentro. (los 58cm) de par en par | 1 |
Hoja plástica, plegada en acordeón, | 44 x 60 adentro. (111,8 el x 152.4cm) | 1 |
Cubra la toalla, adhesiva, | no absorbente | 2 |
Abrigo externo | cubierta de tabla polivinílica reforzada, 50 x 90 adentro. (127 los x 228.6cm) | 1 |
Paquete 16 de la extremidad | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
La extremidad cubre | 87 adentro. (los 221cm) * 128,5 adentro. (los 326cm) Refuerzo absorbente, 30,5 x 42 adentro. (77,5 el x 107cm) Hueco, elástico circular, 2,5 adentro. (los 6cm) Cordón que lleva a cabo etiquetas |
1 |
Bolso de la sutura | 1 | |
Vestido quirúrgico reforzado polivinílico de AAMI 4, | X-grande | 2 |
Toalla absorbente | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo, | polivinílico reforzada, 23 adentro. (los 58cm) de par en par | 1 |
Hoja plástica, plegada en acordeón, | 44 x 60 adentro. (111,8 el x 152.4cm) | 1 |
Cubra la toalla, adhesiva, | no absorbente | 3 |
Abrigo externo, | cubierta de tabla polivinílica reforzada, 50 x 90 adentro. (127 los x 228.6cm) | 1 |
Paquete 17 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Cubra | 135x152 cm | 1 | |
Cinta, eclipse | Eclipse, 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 229x328 cm, hueco y refuerzo absorbente, 4 tenedores el elástico de 6 cm del tubo del velcro | 1 |
Paquete 18 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Cubra | 135x152 cm | 1 | |
Cinta | SMS, 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 221x325 cm, hueco el elástico de 6 cm y refuerzo absorbente, 4 tenedores del tubo del velcro |
1 |
Paquete 19 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente, | el 137x190cm | 1 | |
Mayo Cover con el absorbente, | los 75x141cm | 1 | |
Cubra | el 102x150cm | 1 | |
La extremidad cubre | los 229x328cm, hueco elástico de los 6cm y refuerzo absorbente, 4 tenedores del tubo del velcro |
1 |
Paquete de la extremidad - paquete 20 del pie de la mano | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con el absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 226x328 cm, hueco el elástico de 4 cm y refuerzo absorbente, 4 tenedores del tubo del velcro |
1 |
Paquete 21 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Cubra | 102x150 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
La extremidad T-cubre | 229/307x325 cm, hueco elástico y refuerzo absorbente, 3 tenedores de los 6cm del tubo del velcro |
1 |
Paquete de la extremidad con los vestidos 22 | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente, | 137x190 cm | 1 | |
Vestido quirúrgico | Grande, SMS, 130 cm, estándar O.N.U-reforzada | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Vestido quirúrgico | Más grande que lo normal, SMS, 150 cm, estándar O.N.U-reforzado |
1 | |
Toallas | 4 | ||
Cubra | 102x150 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
La extremidad T-cubre | 229/307x325 cm, hueco elástico de los 6cm y refuerzo absorbente, 3 tenedores del tubo del velcro |
1 |
Paquete 23 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla | 150 x 190 cm no doblaron | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo | 79 x 145 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 230 x 330 cm, hueco flexible 7 cm | 1 |
Paquete de la extremidad, estándar 24 | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Claramente cubra – la cubierta de tabla (el abrigo) | 150 x 180 | ||
Cubierta del soporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toallas de mano | 25 x 20 | 4 | |
La parte inferior cubre | 100 x 150 | 1 | |
El pegamento cubre | 75 x 75 | 1 | |
O cinta | 10 x 50 | 2 | |
La extremidad cubre con el ∅ 7 cm abertura elástico, cable/tubo tenedor |
225 x 325 | 1 |
Paquete de la extremidad, estándar 25 | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Claramente cubra - la cubierta de tabla (abrigo) |
150 x 180 | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toallas de mano | 25 x 20 | 4 | |
La parte inferior cubre, de dos espesores | 150 x 180 | 1 | |
Stockinette | 33 x 73 | 1 | |
O cinta, película | 11 x 50 | 2 | |
La extremidad cubre con el ∅ 7 cm abertura elástico, cable/tubo tenedor |
225 x 325 | 1 |
Paquete 26 de la extremidad superior | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Abrigo de la esterilización | 89 x 89 cm | 1 | |
Cubierta de tabla trasera | Zona reforzada, 152 x 191 cm | 1 | |
Tira de la cinta | 10 x 55 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 193 x 305 cm. Hueco circular conforme 3 cm refuerzo de la tela, tenedores del tubo |
1 |
Paquete 27 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera | La zona reforzó 152 x 191 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | La zona reforzó 80 x 144 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 228 x 300 cm, hueco oval los 8x6cm, centrado, película del spunbond | 1 | |
La utilidad cubre | 75 x 75 cm, plásticos | 1 | |
Tira de la cinta | 10 x 50 cm | 1 |
Paquete 28 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera, | La zona reforzó 152 x 191 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 228 x 300 cm, hueco oval los 8x6cm, centrado, película del spunbond | 1 | |
La mitad cubre | 112 x 150 cm | 1 | |
Tira de la cinta | 10 x 50 cm | 1 |
Baje el paquete 29 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Abrigo de la esterilización | 89 x 89 cm | 1 | |
Cubierta de tabla trasera, | La zona reforzó 152 x 191 cm | 1 | |
Tira de la cinta | 10 x 55 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 264 x 193 x 315 cm, hueco circular conforme 6 cm, cubiertas del armboard, refuerzo de la tela, tenedores del tubo | 1 |
Baje el paquete 30 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Abrigo de la esterilización | 89 x 89 cm | 1 | |
Cubierta de tabla trasera, | La zona reforzó 152 x 191 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover, | 80 x 145 cm | 1 | |
Tira de la cinta | 10 x 55 cm | 1 | |
La extremidad cubre | 264 x 193 x 315 cm, hueco circular conforme 6 cm, cubiertas del armboard, refuerzo de la tela, tenedores del tubo | 1 |
Paquete 31 de la extremidad | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
LA EXTREMIDAD CUBRE | 200x300 cm | 1 |
CUBIERTA DE TABLA TRASERA | 150x200 cm, | 1 |
CUBIERTA DEL SOPORTE DE MAYO | 78x145 cm | 1 |
MARCADOR DE LA PIEL | 0,2-0,5 | 1 |
BOLSO DE LA RADIOGRAFÍA | 60x80 cm | 2 |
CINTA DE OP. SYS. | 10x30 cm | 2 |
VESTIDO QUIRÚRGICO | Grande | 2 |
TOALLA MÉDICA | 40x40 cm | 2 |
PAPEL DEL ABRIGO | 100x100 cm | 1 |
Paquete 32 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
toallas de mano | 4 | ||
Cubierta del soporte de Mayo | 78 x 145 cm, reforzaron | 1 | |
de Op. Sys.-cintas | 9 x 50 cm | 2 | |
cubierta de tabla del instrumento | 150 x 190 cm, doblaron | 1 | |
el pegamento cubre la hoja | 75 x 90 cm | 1 | |
la extremidad cubre | 230 x 300 cm, abertura elástico 7 cm, remiendo absorbente 50 x 100 cm, tenedores del tubo |
1 | |
cubierta de tabla del instrumento | 150 x 190 cm | 1 |
Paquete 33 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta del soporte de Mayo | 78 x 145 cm, reforzaron | 1 | |
toallas de mano | 4 | ||
cubierta de tabla del instrumento | 150 x 190 cm, doblaron | 1 | |
de Op. Sys.-cintas | 9 x 50 cm | 2 | |
stockinette elástico | 22 x 75 cm | 1 | |
la extremidad cubre | 230 x 300 cm, abertura elástico 7 cm, remiendo absorbente 50 x 100 cm, tenedores del tubo | 1 | |
cubierta de tabla del instrumento | 150 x 190 cm | 1 |
Paquete 34 de la extremidad | |||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta del soporte de Mayo, | 78 x 145 cm, reforzaron | 1 | |
de Op. Sys.-cintas | 9 x 50 cm | 2 | |
toallas de mano | 4 | ||
cubierta de tabla del instrumento | 150 x 190 cm, doblaron | 1 | |
el pegamento cubre | 75 x 90 cm | 1 | |
vendaje elástico de la ayuda | 10 cm x 4,5 m | 1 | |
la extremidad cubre | 230 x 300 cm, abertura elástico 7 cm, remiendo absorbente 50 x 100 cm, tenedores del tubo | 1 | |
cubierta de tabla del instrumento | 150 x 190 cm | 1 |
Paquete 35 de la extremidad | |||
componentes | dimensiones | Qty. | |
reforzado cubra con el hueco elástico Ø los 3.5cm, con el tenedor del cable | los 200cm x300cm | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo, reforzado, roja | 80cmx el 140cm | 1 | |
la cubierta de tabla, reforzó | el 150cm x190cm | 1 |
Paquete 36 de la extremidad | |||
componentes | dimensiones | Qty. | |
reinforceddrape con el hueco elástico Ø los 3.5cm, con el cableholder | los 200cm x300cm | 1 | |
cubra con el borde adhesivo | el 160cm x180cm | 1 | |
handtowel | 30cmx los 30cm | 4 | |
De Op. Sys.-cinta | 10cmx los 50cm | 1 | |
Cubierta de Mayostand, reforzado, roja | 80cmx el 140cm | 1 | |
la cubierta de tabla, reforzó | el 150cm x190cm | 1 |