Paquetes quirúrgicos disponibles 20g - de SBPP+PE SMS SMMS SMMMS SMF paquete cardiovascular 60g
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Delta-Medi |
Certificación: | ISO CE EN |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2000 SISTEMAS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1PC/Blister bolso, 20-50Pcs/Carton los 50X40X40cm |
Tiempo de entrega: | 10-20days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas por día |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | SBPP+PE/SMS reforzados/SMMS/SMMMS/SMF 20g - paquete quirúrgico disponible del paquete cardiovascular | Material: | SP/SMS/SMMS/SMMMS |
---|---|---|---|
Tamaño: | Como procedimiento pedido, modificado para requisitos particulares | Peso: | 20g - 60g, como procedimiento pedido, modificado para requisitos particulares |
Rinforzata: | Material absorbente estandardizado del refuerzo en zonas críticas | partes del cuerpo durante cirugía: | corazón |
uso: | clínica, sitio de operación | Esterilización: | ETO/NINGÚN ETO |
Alta luz: | Paquetes quirúrgicos disponibles de SBPP+PE,paquete cardiovascular 60g,paquete cardiovascular 20g |
Descripción de producto
SBPP+PE/SMS reforzados/SMMS/SMMMS/SMF
20g - paquete quirúrgico disponible del paquete cardiovascular 60g
Nuestros productos cardiovasculares satisfacen los requisitos más de alta calidad de la cirugía de corazón.
Innovador O cubre para proporcionar flexibilidad y seguridad óptimas – para establecido y para nuevo
cirugía híbrida quirúrgica de los métodos e.g.
El packa estándar y modificado para requisitos particulares o cubre para la angiografía para terminar nuestra cartera del producto.
Paquete cardiovascular híbrido 1 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cardiovasculares híbridos cubren | 240/300x450 cm, inciden el área los 60x40cm y 15x27 cm (2), pegamento 2 toalla 75x75 cm |
1 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, absorbente de 75x190 cm | 1 |
Paquete cardiovascular 2 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Toalla adhesiva | 75x50 cm | 4 | |
Impermeables transparentes cubren | 110x145 cm | 1 | |
Bolso de la sutura | 16x28 cm | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo | 58x137 cm, absorbente de 46x56 cm | 1 | |
Hoja partida bilateral | 180x200 cm, partió 17x50 cm (2) | 1 | |
Hoja partida cardiovascular | 205/280x340 cm, partió 15x219 cm | 1 | |
De Op. Sys.-hoja | 150x240 cm | 1 | |
Cubierta de tabla reforzada | 190x280 cm, absorbente de 90x280 cm | 1 |
Paquete cardiovascular 3 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Mayo Stand Cover reforzado | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 8 | |
Tenedor del tubo | los 2.5x30cm, alimentador de originales. | 2 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 3 | |
Cubierta de tabla | los 200x280cm, absorbente | 1 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Cubierta del pie | los 36x28cm | 2 | |
Cubierta perineal (elástico) | 1 | ||
De op. sys.-toalla adhesiva | los 75x75cm | 1 | |
De op. sys.-toalla adhesiva | el 100x100cm | 3 | |
Bolso del Defibrillator | 33x38 cm | 1 | |
Cardiovascular cubra | los 200/300x345cm, inciden los 32x40cm y el 17x107cm (2) |
1 | |
Cubierta de tabla | el 150x240cm, ABS. los 75x240cm | 1 |
Paquete cardiovascular 4 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Mayo Stand Cover reforzado | los 79x145cm, ABS. los 65x85cm | 1 | |
Toalla de la celulosa | el 18x25cm | 6 | |
Cubierta de tabla | 150x190 cm, ABS. 75x190 cm | 1 | |
Bolso del Defibrillator | 33x38 cm | 1 | |
Tenedor del tubo | los 2.5x30cm, alimentador de originales. | 2 | |
De op. sys.-cinta | los 9x49cm | 3 | |
Cubierta del pie | los 36x28cm | 2 | |
Cubierta del pie | los 36x28cm | 2 | |
De op. sys.-toalla adhesiva | los 75x75cm | 2 | |
Parta la cubierta de la hoja w/perineal | los 200x260cm, alimentador de originales. parta los 20x102cm | 1 | |
Torácico cubra | los 200/300x330cm, inciden los 32x40cm | 1 | |
Cubierta de tabla | el 150x240cm, ABS. los 75x240cm | 1 |
Paquete cardiovascular 5 | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
Bolso de la sutura | 1 | |
Toalla absorbente | blanco, 15,5 x 22 adentro. (40 los x 56cm) | 2 |
Cubierta del soporte de Mayo | polivinílico reforzada, 23 adentro. (los 58cm) de par en par | 1 |
Vestido quirúrgico reforzado tela de AAMI 3 | X-grande | 3 |
Cubra la toalla, adhesivo, no absorbente | El azul cubre la toalla, no absorbente con tira adhesiva, estéril, 15 x 26 adentro. (38 los x 66cm) |
6 |
Cardiovascular cubra, no-fenestrado | 106 adentro. ()/77 de los 269cm adentro. (el 195cm) * 154 adentro. (los 391cm) • Refuerzo absorbente de la espuma, 38,5 x 60 adentro. (98 el x 152cm) • No-fenestrado • Armboard cubre • Incluido en el paquete 9150 |
1 |
Plegado en acordeón cubra la hoja | 52 x 76 adentro. (132 el x 193cm) | 1 |
Abrigo externo | cubierta de tabla polivinílica reforzada, 50 x 90 adentro. (127 los x 228.6cm) | 1 |
Paquete cardiovascular 6 | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
Bolso de la sutura | 1 | |
Cubra la toalla, adhesivo, no absorbente | 6 | |
Toalla absorbente | blanco, 15,5 x 22 adentro. (40 los x 56cm) | 1 |
Vestido quirúrgico reforzado polivinílico de AAMI 4 | X-grande | 2 |
Polivinílicos de AAMI 4 reforzados friegan a la enfermera Gown | Extra grande, con la toalla y el abrigo | 1 |
Cubierta de tabla de arriba con la extensión estéril | Cubierta de tabla de arriba, 80 x 90 adentro. (203 los x 228cm), polivinílico reforzada con 44 x 72 adentro. (112 el x 183cm) extensión estéril del campo de la tela, refuerzo de SMS, 40x 90 adentro. (101 los x 228cm) |
1 |
Hoja plástica | Cubierta puesta plástica, 50 x 59 adentro. (127 el x 150cm) | 1 |
La parte inferior cubre con el refuerzo | 53 adentro. (el 134cm) * 66 adentro. (el 167cm) Refuerzo absorbente, 26 x 30 adentro. (66 los x 76cm) |
1 |
El lado cubre con la cinta | 77 adentro. (el 195cm) * 38 adentro. (los 96cm) Refuerzo absorbente Cordón que lleva a cabo etiquetas |
2 |
La cabeza cubre con el refuerzo (en parte inferior) | 99 adentro. (los 251cm) *53 adentro. (el 134cm) Refuerzo absorbente Cordón que lleva a cabo etiquetas |
1 |
El pie cubre con el refuerzo (en el top) | 53 adentro. (el 134cm) * 75 adentro. (el 190.5cm) Refuerzo absorbente Cordón que lleva a cabo etiquetas |
1 |
Peri-toalla | 7,5 x 22 adentro. (19 los x 56cm) | 1 |
Abrigo externo | cubierta de tabla polivinílica reforzada, 50 x 90 adentro. (127 x228.6cm) | 1 |
Paquete cardiovascular 7 | ||
Descripción | Tamaño | Qty |
Bolso de la sutura | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo, | polivinílico reforzada, 23 adentro. (los 58cm) de par en par | 1 |
Vestido quirúrgico reforzado polivinílico de AAMI 4 | X-grande | 2 |
Polivinílicos de AAMI 4 reforzados friegan a la enfermera Gown | Grande | 1 |
Cubra la toalla con la tira adhesiva | 19 x 30 adentro. (48,3 los x 76.2cm) | 8 |
La fractura cardiovascular cubre II | 106 adentro. ()/84 de los 269cm adentro. (los 213cm) * 147 adentro. (los 373cm) Refuerzo absorbente Parta con el pegamento, 7 x 88 adentro. (18 los x 223cm) Armboard cubre Pantalla clara de la anestesia Canal del instrumento |
1 |
La peri-ingle cardiovascular cubre | 82 x 75 adentro. (208,3 el x 190.5cm) | 1 |
Plegado en acordeón cubra la hoja | 52 x 76 adentro. (132 el x 193cm) | 1 |
Cubierta externa del abrigo/de tabla | absorbente resistente, 80 x 110 adentro. (203,2 los x 279.4cm) | 1 |
Paquete cardiovascular 8 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente, | 137x190 cm | 1 | |
La Peri-ingle cubre | 1 | ||
Botines | 2 | ||
Cardiovascular cubra | 183/300x345 cm, 28x38 cm Incida el área con inciden la película y el absorbente, refuerzo, 2 bolsas, 7 tenedores del tubo del velcro |
1 |
Paquete cardiovascular 9 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
La T-fractura cardiovascular cubre | con las bolsas flúidas, 221/279x348 cm, partió 15x229 cm con el refuerzo adhesivo y absorbente, el cojín del instrumento y 4 tenedores del tubo del velcro | 1 |
Paquete cardiovascular 10 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Cubierta de tabla 200 x 230 cm no doblado |
200 x 230 cm no doblaron | 1 | |
Perineal cubra | 200 x 250 cm | 1 | |
La incisión cardiovascular cubre | 200 x 360 cm | 1 |
Paquete cardiovascular 11 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Abrigo de la esterilización | 115 x 115 cm | 1 | |
Cubierta de tabla trasera | Reforzado, 191 x 201 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | 80 x 145 cm | 1 | |
Cubiertas del pie | 2 | ||
Toallas absorbentes | 38 x 56 cm | 3 | |
Tiras de la cinta | 10 x 55 cm | 2 | |
Bolso de la sutura: | cinta doble | 1 | |
La utilidad cubre con la cinta | 76 x 76 cm | 1 | |
Perineal cubra | 187 x 241 cm; parta 44 x 95 cm, colocando la cinta, refuerzo de la tela | 1 | |
Cardiovascular incida la hoja | 264 x 363 x 193; con las bolsas, refuerzo, tenedores del tubo | 1 |
Paquete cardiovascular 12 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Abrigo de la esterilización | 115 x 115 cm | 1 | |
Cubierta de tabla trasera | Reforzado, 152 x 229 cm | 1 | |
Tiras de la cinta | 10 x 55 cm | 2 | |
Bolsos de la sutura | cinta doble | 2 | |
Cubierta de tabla trasera | 140 x 190 reforzados cm | 1 | |
La utilidad cubre con la cinta | 76 x 76 cm | 1 | |
Perineal cubra | 187 x 241 cm; parta 44 x 95 cm, colocando la cinta, refuerzo de la tela | 1 | |
1 | |||
La fractura del CV cubre | 320 x 224 x 295 cm; colocación de la cinta, refuerzo de la tela | 1 | |
La barra cubre | 193 x 239 cm, colocando la cinta, refuerzo de la tela, tenedores del tubo | 1 |
Paquete cardiovascular 13 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty | |
Claramente cubra – la cubierta de tabla (abrigo) |
150 x 180 | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toallas de mano | 20 X.25 | 4 | |
Cubiertas del pie, de dos espesores | 30 x 40 | 2 | |
Bolsa de la diatermia | 33 x 28 | 1 | |
O cinta, elástico | 10 x 50 | 2 | |
La parte inferior cubre, Mediwell | 150 x 180 | 1 | |
La variz cubre, U=7.5 x 100 cm | 200 x 260 | 1 | |
Cardiovascular cubra | 300/225 x300 | 1 |