SBPP+PE reforzados SMS SMMS SMMMS SMF ortopédico cubren 20g - 60g ortopédicos cubren
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Delta-Medi |
Certificación: | ISO CE EN |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2000 SISTEMAS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1PC/Blister bolso, 20-50Pcs/Carton los 50X40X40cm |
Tiempo de entrega: | 10-20days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 sistemas por día |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | SBPP+PE/SMS reforzados/SMMS/SMMMS/SMF 20g - 60g ortopédicos cubren, ortopédico cubren, quirúrgico di | Material: | SP/SMS/SMMS/SMMMS |
---|---|---|---|
Tamaño: | Como procedimiento pedido, modificado para requisitos particulares | Peso: | 20g - 60g, como procedimiento pedido, modificado para requisitos particulares |
Rinforzata: | Material absorbente estandardizado del refuerzo en zonas críticas | uso: | clínica, sitio de operación |
Esterilización: | ETO/NINGÚN ETO | ||
Alta luz: | SMF reforzados ortopédicos cubren,SMMS 20g ortopédicos cubren,SBPP PE 60g ortopédicos cubren |
Descripción de producto
SBPP+PE/SMS reforzados/SMMS/SMMMS/SMF
20g - 60g ortopédicos cubren, ortopédico cubren,
Quirúrgicos disponibles cubren
Estándar y uso de la tecnología
Ophtalmic cubre se diseña para las operaciones del ojo para permitir proceso seguro
por su película y cubiertas hipoallergic del insicion del steril el área de aplicación.
Tiene una formación que coloque fácilmente con un líquido impermeable que recoge el bolso
para recoger la libra durante la operación.
El material superior
La suavidad no tejida básica del polipropileno SMS/SMMS-Pleasantly
y extremadamente absorbente.
Película de SBPP+PE
Material absorbente e impermeable de 2 capas.
La lamina de dos capas, capa superior se hace del polipropileno absorbente 30g/m2,
la capa inferior es µm de la hoja 35 del polietileno.
SMS
Materia textil no tejida el 100% de SMS del polipropileno hidrofóbico de la microfibra
Spunbond-meltblown-spunbond. Resistente y drapable,
asegura una barrera completa al tration flúido y bacteriano del pene-
gracias a su estructura de capa tres.
SMMS
Tela no tejida laminada, combinación del spunbond ‘S’ y de doble
del spunbond ‘S’ del meltbrown polipropileno de ‘M’ y. Calidades de la barrera
eso se utiliza para prevenir el líquido, alcohol, sangre y posiblemente antiestático,
resistencia hidrostática a la penetración líquida etc.
Capa múltiple
combinación material de 2 capas; absorbente e impermeable a las bacterias y a los líquidos.
combinación material 3-ply; capacidad absorbente extremadamente alta y altamente rasgón
resistente, impermeable a las bacterias y a los líquidos.
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 1 | ||
Descripción | Tamaño | Qty. |
Parta cubren con el refuerzo absorbente | 77 adentro. (el 195.5cm) x 120 adentro. (los 305cm), refuerzo absorbente, 30,5 x 42 adentro. (77,5 el x 107cm), fractura con el pegamento, 6 x 46 adentro. (15 el x 117cm), cordón que lleva a cabo etiquetas |
1 |
El top cubre | 99 adentro. (los 251.5cm) x 53 adentro. (el 134.5cm), refuerzo absorbente, 20 x 9,375 adentro. (51 los x 24cm), Cordón-sosteniendo etiquetas, cojín del instrumento |
1 |
Vestido quirúrgico reforzado polivinílico de AAMI 4 | X-grande | 2 |
Toalla absorbente | blanco, 15,5 x 22 adentro. (40 los x 56cm) | 2 |
Bolso de la sutura | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo | polivinílico reforzada, 23 x 55 adentro. (58 el x 140cm) | 1 |
U-cubra, polivinílico | Polivinílicos azules U-cubren, 8 x 30 adentro. parta con 60 x 84 adhesivos adentro. (152 los x 213cm) | 1 |
Stockinette | 12 x 48 adentro. (30,5 el x 121.9cm), X-grande | 1 |
Cubra la toalla | no absorbente con la tira adhesiva, estéril, 15 x 26 adentro. (38 los x 66cm) | 4 |
Abrigo externo | cubierta de tabla polivinílica reforzada, 50 x 90 adentro. (127 los x 228.6cm) | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 2 | ||
Descripción | Tamaño | Qty. |
Plegado en acordeón cubra la hoja | 52 x 76 adentro. (132 el x 193cm) | 1 |
Partido cubra, adhesivo | 77 adentro. (el 195.5cm) x 108 adentro. (los 274cm), refuerzo absorbente, 30,5 x 42 adentro. (77,5 el x 107cm), fractura con el pegamento, 2,5 x 37 adentro. (6 los x 94cm) |
1 |
Bolso de la sutura | 1 | |
Cubierta del soporte de Mayo | polivinílico reforzada, 23 x 55 adentro. (58 el x 140cm) | 1 |
La preparación U-cubre | polivinílico, adhesivo, 60 x 72 adentro. (152 el x 183cm), 6 X 21 adentro. (15 los x 53cm) fractura | 1 |
Cubra la toalla | adhesivo, no absorbente | 4 |
Abrigo externo | cubierta de tabla polivinílica reforzada, 50 x 90 adentro. (127 los x 228.6cm) | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 3 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
1 cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
U-cubra | PE, 152x213 cm, pegamento partido de 15x76 cm | 1 | |
Cubra | 102x150 cm | 1 | |
Stockinette | 30x122 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 2 | |
Parta cubren | 230x300 cm, partió 10x110 cm, con el refuerzo adhesivo y absorbente, | 1 | |
El top cubre | pegamento con el absorbente, 178x300 cm, 1 tenedor del tubo del velcro | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 4 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Vestido quirúrgico | Grande, SMS, 130 cm, estándar O.N.U-reforzada | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Toallas | 4 | ||
Vestido quirúrgico | Más grande que lo normal, SMS, 150 cm, estándar O.N.U-reforzada | 1 | |
U-cubra | PE, 152x213 cm, pegamento partido de 15x76 cm | 1 | |
Cubra | 102x150 cm | 1 | |
Stockinette | 30x122 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 2 | |
Parta cubren | 230x300 cm, partió 10x110 cm, con el refuerzo adhesivo y absorbente | 1 | |
El top cubre | pegamento con el absorbente, 178x300 cm, 1 tenedor del tubo del velcro, tenedores de 1 tubo del velcro | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 5 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
U-cubra | PE, 152x213 cm, pegamento partido de 15x76 cm | 1 | |
Cubra | 102x150 cm | 1 | |
Stockinette | 30x122 cm | 1 | |
Cinta | SMS, 10x50 cm | 2 | |
Parta cubren | 230x300 cm, partió 10x110 cm, con el refuerzo adhesivo y absorbente | 1 | |
El top cubre | pegamento con el absorbente, 183x300 cm, 1 tenedor del tubo del velcro | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 6 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Vestido quirúrgico | Grande, SMS, 130 cm, estándar O.N.U-reforzada | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Toallas | 4 | ||
Vestido quirúrgico | Más grande que lo normal, SMS, 150 cm, estándar O.N.U-reforzada | 1 | |
U-cubra | PE, 152x213 cm, pegamento partido de 15x76 cm | 1 | |
Cubra | 102x150 cm | 1 | |
Stockinette | 30x122 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 2 | |
Parta cubren | 230x300 cm, partió 10x110 cm, con el refuerzo adhesivo y absorbente | 1 | |
El top cubre | pegamento con el absorbente, 183x300 cm, velcro | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 7 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Cubra | 102x178 cm | 1 | |
Stockinette | 30x122 cm | 1 | |
Cinta | 10x50 cm | 1 | |
Parta cubren | 198x284 cm, fractura 132 cm, en forma de pera, con el refuerzo adhesivo y absorbente, 2 tenedores del tubo del velcro |
1 | |
El top cubre | pegamento con el absorbente, 178x300 cm, velcro | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 8 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | 1 | |
Cubra | el 102x150cm | 1 | |
Parta cubren | 200x274 cm, partió 6x94 cm, con el refuerzo adhesivo y absorbente |
1 | |
El top cubre | pegamento con el absorbente, 178x300 cm, tenedores de 1 tubo del velcro |
1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 9 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
Cubierta de tabla trasera con el absorbente | 137x190 cm | ||
Mayo Cover con un mejor absorbente | 75x141 cm | ||
Cubra | 102x150 cm | ||
Parta cubren | 200x274 cm, partió 6x94 cm, con el refuerzo adhesivo y absorbente |
||
El top cubre | pegamento con el absorbente, 183x300 cm, tenedores de 1 tubo del velcro |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 10 | ||
Descripción | Tamaño | Qty. |
U ORTOPÉDICO CUBRE (EL PE) | 150x180 cm | 1 |
CUBIERTA DE TABLA TRASERA | 150x200 cm | 1 |
CUBIERTA DEL PIE | 150x180 cm | 1 |
LA ANESTESIA CUBRE | 150x220 cm | 1 |
EL PEGAMENTO LATERAL CUBRE | 80x110 cm | 4 |
BOLSO DE LA RADIOGRAFÍA | 60x80 cm | 2 |
CINTA DE OP. SYS. | 10x30 cm | 2 |
VESTIDO QUIRÚRGICO | Grande | 2 |
TOALLA MÉDICA | 40x40 cm | 2 |
PAPEL DEL ABRIGO | 100x100 cm | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 11 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
el pegamento cubre con la U-fractura los 7cm los x 70cm, con el tenedor del cable | el 150cm los x 250cm | 1 | |
la cubierta de tabla, reforzó | el 150cm el x 190cm | 1 |
Paquete ortopédico/paquete ortopédico 12 | ![]() |
||
Descripción | Tamaño | Qty. | |
el pegamento cubre con la U-fractura los 7cm los x 70cm, con el tenedor del cable | los 230cm los x 260cm | 1 | |
la cubierta de tabla, reforzó | el 150cm el x 190cm | 1 |
La fractura ortopédica cubre 13 87 adentro. (los 221cm) x 125 adentro. (los 317.5cm) Refuerzo absorbente, 30,5 x 42 adentro. (77,5 el x 107cm) Parta con el pegamento, 6 x 54 adentro. (15 el x 137cm) |
![]() |